AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | เสมอ | นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) | แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | เสมอ | นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) | |
![]() | 23.14% | 44.19% | 32.67% | 76.86% | 55.81% | 67.33% |
![]() | 76.47% | 56.47% | 67.06% | 76.47% | 56.47% | 67.06% |
![]() | 38.43% | 27.91% | 33.66% | 76.86% | 55.81% | 67.33% |
![]() | 60.3% | 71.4% | 68.3% | 79.39% | 57.21% | 63.4% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0/0.5 |
0.95 |
2.11 |
3.20 |
2.74 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 1.07 |
1.99 1.98 |
3.80 3.70 |
2.81 2.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.70 3.60 |
2.80 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 1.08 |
1.99 1.98 |
3.80 3.70 |
2.81 2.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.90 0.95 |
1.83 2.00 |
3.80 3.80 |
3.25 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
1.97 1.97 |
3.80 3.80 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.95 |
2.05 2.00 |
3.75 3.75 |
2.90 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
1.04 0.94 |
1.89 2.01 |
3.75 3.65 |
3.15 2.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
1.04 0.94 |
1.89 2.02 |
3.75 3.65 |
3.15 2.92 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.76 0.88 |
1.80 2.05 |
3.70 3.70 |
3.20 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 |
3.75 |
3.15 |
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |